Детаљи о производу
Ознаке производа
Модел | 1800 о/мин, 380В/60Хз/3П, 0,8ПФ | Перкинс |
Приме Повер | Стандби Повер |
КВА | KW | КВА | KW |
ПВ-11Т6 | 11 | 9 | 12 | 10 | 403А-11Г1 |
ПВ-11Т6 | 11 | 9 | 12 | 10 | 403Д-11Г |
ПВ-16Т6 | 16 | 13 | 18 | 14 | 403А-15Г1 |
ПВ-16Т6 | 16 | 13 | 18 | 14 | 403Д-15Г |
ПВ-18Т6 | 18 | 14 | 20 | 16 | 403А-15Г2 |
ПВ-24Т6 | 24 | 19 | 27 | 21 | 404А-22Г1 |
ПВ-24Т6 | 24 | 19 | 27 | 21 | 404Д-22Г |
ПВ-33Т6 | 33 | 26 | 36 | 29 | 404Д-22ТГ |
ПВ-75Т6 | 75 | 60 | 84 | 67 | 1104А-44ТГ1 |
ПВ-90Т6 | 90 | 72 | 100 | 80 | 1104Ц-44ТАГ1 |
ПВ-90Т6 | 90 | 72 | 100 | 80 | 1104А-44ТГ2 |
ПВ-115Т6 | 115 | 92 | 126 | 101 | 1104Ц-44ТАГ2 |
ПВ-153Т6 | 153 | 122 | 169 | 135 | 1106А-70ТГ1 |
ПВ-169Т6 | 169 | 135 | 188 | 150 | 1106А-70ТАГ2 |
ПВ-198Т6 | 198 | 158 | 219 | 175 | 1106А-70ТАГ3 |
ПВ-35Т6 | 35 | 28 | 39 | 31 | 1103А-33Г |
ПВ-35Т6 | 35 | 28 | 39 | 31 | 1103А-33Г |
ПВ-54Т6 | 54 | 43 | 59 | 47 | 1103А-33ТГ1 |
ПВ-54Т6 | 54 | 43 | 59 | 47 | 1103А-33ТГ1 |
ПВ-69Т6 | 69 | 55 | 75 | 60 | 1103А-33ТГ2 |
ПВ-69Т6 | 69 | 55 | 75 | 60 | 1103А-33ТГ2 |
ПВ-225Т6 | 225 | 180 | 250 | 200 | 1206А-Е70ТТАГ1 |
ПВ-225Т6 | 225 | 180 | 250 | 200 | 1206А-Е70ТТАГ2 |
ПВ-225Т6 | 225 | 180 | 250 | 200 | 1206А-Е70ТТАГ3 |
ПВ-225Т6 | 225 | 180 | 250 | 200 | 1206Д-Е70ТТАГ1 |
ПВ-225Т6 | 225 | 180 | 250 | 200 | 1206Д-Е70ТТАГ2 |
ПВ-225Т6 | 225 | 180 | 250 | 200 | 1206Д-Е70ТТАГ3 |
ПВ-352Т6 | 353 | 282 | 390 | 312 | 1506А-Е88ТАГ5 |
ПВ-356Т6 | 356 | 285 | 394 | 315 | 1706А-Е93ТАГ1 |
ПВ-356Т6 | 356 | 285 | 394 | 315 | 1706А-Е93ТАГ1 |
ПВ-356Т6 | 356 | 285 | 394 | 315 | 1706А-Е93ТАГ2 |
ПВ-356Т6 | 356 | 285 | 394 | 315 | 1706А-Е93ТАГ2 |
ПВ-400Т6 | 400 | 320 | 438 | 350 | 2206Ц-Е13ТАГ2 |
ПВ-400Т6 | 400 | 320 | 438 | 350 | 2206Ц-Е13ТАГ2 |
ПВ-400Т6 | 400 | 320 | 438 | 350 | 2206Ц-Е13ТАГ3 |
ПВ-400Т6 | 400 | 320 | 438 | 350 | 2206Ц-Е13ТАГ3 |
ПВ-500Т6 | 500 | 400 | 563 | 450 | 2506Ц-Е15ТАГ1 |
ПВ-500Т6 | 500 | 400 | 563 | 450 | 2506Ц-Е15ТАГ1 |
ПВ-500Т6 | 500 | 400 | 563 | 450 | 2506Ц-Е15ТАГ2 |
ПВ-500Т6 | 500 | 400 | 563 | 450 | 2506Ц-Е15ТАГ2 |
ПВ-625Т6 | 625 | 500 | 688 | 550 | 2806Ц-Е18ТАГ1А |
ПВ-625Т6 | 625 | 500 | 688 | 550 | 2806Ц-Е18ТАГ1А |
ПВ-625Т6 | 625 | 500 | 688 | 550 | 2806А-Е18ТАГ2 |
ПВ-625Т6 | 625 | 500 | 688 | 550 | 2806А-Е18ТАГ2 |
ПВ-750Т6 | 750 | 600 | 825 | 660 | 4006-23ТАГ2А |
ПВ-750Т6 | 750 | 600 | 825 | 660 | 4006-23ТАГ2А |
ПВ-826Т6 | 826 | 661 | 909 | 727 | 2806А-Е18ТТАГ4 |
ПВ-826Т6 | 826 | 661 | 909 | 727 | 2806А-Е18ТТАГ5 |
ПВ-849Т6 | 849 | 679 | 944 | 755 | 4006-23ТАГ3А |
ПВ-849Т6 | 849 | 679 | 944 | 755 | 4006-23ТАГ3А |
ПВ-1000Т6 | 1000 | 800 | 1100 | 880 | 4008ТАГ2 |
ПВ-1000Т6 | 1000 | 800 | 1100 | 880 | 4008ТАГ2 |
ПВ-1250Т6 | 1250 | 1000 | 1375. године | 1100 | 4012-46ТВГ2А |
ПВ-1250Т6 | 1250 | 1000 | 1375. године | 1100 | 4012-46ТВГ2А |
ПВ-1375Т6 | 1375. године | 1100 | 1500 | 1200 | 4012-46ТВГ3А |
ПВ-1500Т6 | 1500 | 1200 | 1650 | 1320 | 4012-46ТАГ2А |
ПВ-1500Т6 | 1500 | 1200 | 1650 | 1320 | 4012-46ТАГ2А |
ПВ-1688Т6 | 1688 | 1350 | 1875. године | 1500 | 4012-46ТАГ3А |
ПВ-1688Т6 | 1688 | 1350 | 1875. године | 1500 | 4012-46ТАГ3А |
Претходна: Цумминс КТА38 дизел генератор Следећи: 50ХЗ Перкинс дизел генератор сет